Пансионаты и санатории Ленинградской области
Загородный отель "Балтиец"
Загородный отель «Балтиец» предлагает своим гостям весь спектр гостиничного, развлекательного и бизнес обслуживания. Рестораны, бары, фитнес-центр с большим бассейном, сауны, шоу-программы - разнообразный загородный отдых в отеле «Балтиец» надолго запомнится вам своими яркими эмоциями и радостными впечатлениями. Свежий чистый воздух, уютные номера, вкусная еда и масса развлечений!
Отель «Балтиец» профессионально подходит к организации досуга гостей, используя для этого собственный центр развлечений. Чтобы ваш семейный загородный отдых был полноценным и разнообразным, чтобы вам не приходилось скучать и думать, куда пойти и чем себя занять, в загородном отеле «Балтиец» работает анимационная команда, которая предлагает обширную программу для взрослых (развлекательные шоу, живая музыка, ночная дискотека) и увлекательную программу для детей (множество кружков, детская дискотека, подвижные игры на свежем воздухе, детская анимация в бассейне и на спортивных площадках). На территории отеля «Балтиец» оборудована великолепная детская комната, где родители без волнения могут на некоторое время оставить своих детей.
Любителям активного отдыха загородный отель «Балтиец» предлагаем прокат спортивного инвентаря. Зимой: лыжи, коньки, санки и финские сани, клюшки и шайбы. Летом - велосипеды, ролики, скейтборды, ракетки, мячи и пляжные лежаки. Все лето открыты площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола, бадминтона, а зимой - ледовый каток. На территории отеля «Балтиец» работает профессиональный грунтовый теннисный корт со стенкой на площадке, размер которой вместе с зоной отдыха составляет около 1000 м2.
| Стоимость проживания в загородном отеле «Балтиец» с 30 апреля по 11 июня 2011 года | |
| 2-х местный номер «стандарт» | | 1900 | |
| 3-х местный номер «стандарт» | | 2650 | |
| 2-х местный номер «евростандарт» | | 2900 | |
| Полулюкс (1 корпус) | | 2700 | |
| Люкс (1 корпус) | | 2800 | |
| Люкс «евростандарт» | | 3800 | |
| Люкс «комфорт» | | 4000 | |
| Люкс 1-комнатный (Капитанская дача) | | 2800 | |
| Люкс 2-комнатный (Капитанская дача) | | 3450 | |
| Люкс 2-комнатный с кухней (Капитанская дача) | | 3550 | |
| Пентхаус "Лав-люкс" | | 4850 | |
| Пентхаус "Студио" | | 6800 | |
| Пентхаус "Президентский" | | 6300 | |
| Дополнительное место | | 900 | |
| Стоимость проживания в загородном отеле «Балтиец» с 11 июня по 28 августа 2011 года | |
| 2-х местный номер «стандарт» | | 2150 | |
| 3-х местный номер «стандарт» | | 3050 | |
| 2-х местный номер «евростандарт» | | 3400 | |
| Полулюкс (1 корпус) | | 3100 | |
| Люкс (1 корпус) | | 3300 | |
| Люкс «евростандарт» | | 4450 | |
| Люкс «комфорт» | | 4700 | |
| Люкс 1-комнатный (Капитанская дача) | | 3300 | |
| Люкс 2-комнатный (Капитанская дача) | | 4050 | |
| Люкс 2-комнатный с кухней (Капитанская дача) | | 4150 | |
| Пентхаус "Лав-люкс" | | 5700 | |
| Пентхаус "Студио" | | 8500 | |
| Пентхаус "Президентский" | | 7450 | |
| Дополнительное место | | 1050 | |
| Стоимость проживания в загородном отеле «Балтиец» с 28 августа по 30 сентября 2011 года | |
| 2-х местный номер «стандарт» | | 1900 | |
| 3-х местный номер «стандарт» | | 2650 | |
| 2-х местный номер «евростандарт» | | 2900 | |
| Полулюкс (1 корпус) | | 2700 | |
| Люкс (1 корпус) | | 2800 | |
| Люкс «евростандарт» | | 3800 | |
| Люкс «комфорт» | | 4000 | |
| Люкс 1-комнатный (Капитанская дача) | | 2800 | |
| Люкс 2-комнатный (Капитанская дача) | | 3450 | |
| Люкс 2-комнатный с кухней (Капитанская дача) | | 3550 | |
| Пентхаус "Лав-люкс" | | 4850 | |
| Пентхаус "Студио" | | 6800 | |
| Пентхаус "Президентский" | | 6300 | |
| Дополнительное место | | 900 | |
| Стоимость проживания в загородном отеле «Балтиец» с 30 сентября по 15 декабря 2011 года | |
| 2-х местный номер «стандарт» | | 1750 | |
| 3-х местный номер «стандарт» | | 2450 | |
| 2-х местный номер «евростандарт» | | 2650 | |
| Полулюкс (1 корпус) | | 2450 | |
| Люкс (1 корпус) | | 2600 | |
| Люкс «евростандарт» | | 3500 | |
| Люкс «комфорт» | | 3650 | |
| Люкс 1-комнатный (Капитанская дача) | | 2600 | |
| Люкс 2-комнатный (Капитанская дача) | | 3200 | |
| Люкс 2-комнатный с кухней (Капитанская дача) | | 3250 | |
| Пентхаус "Лав-люкс" | | 4400 | |
| Пентхаус "Студио" | | 6150 | |
| Пентхаус "Президентский" | | 5700 | |
| Дополнительное место | | 850 | |
| Стоимость проживания в загородном отеле «Балтиец» с 15 по 31 декабря 2011 года | |
| 2-х местный номер «стандарт» | | 1900 | |
| 3-х местный номер «стандарт» | | 2650 | |
| 2-х местный номер «евростандарт» | | 2900 | |
| Полулюкс (1 корпус) | | 2700 | |
| Люкс (1 корпус) | | 2800 | |
| Люкс «евростандарт» | | 3800 | |
| Люкс «комфорт» | | 4000 | |
| Люкс 1-комнатный (Капитанская дача) | | 2800 | |
| Люкс 2-комнатный (Капитанская дача) | | 3450 | |
| Люкс 2-комнатный с кухней (Капитанская дача) | | 3550 | |
| Пентхаус "Лав-люкс" | | 4850 | |
| Пентхаус "Студио" | | 6800 | |
| Пентхаус "Президентский" | | 6300 | |
| Дополнительное место | | 900 | |
   

|
|